Tarievenlijst extra VvE diensten
Omschrijving van de werkzaamheden | Eenheid | Prijs excl. BTW |
---|---|---|
Het muteren van de KVK na wijziging van bestuurder tijdens de leden vergadering | stuks | € 90,00 |
Het jaarlijkse afrekenen van de centrale nutsverziening voor de leden van de VvE | stuks | € 20,00 |
Het muteren van een appartementsrecht aan de verkoper (Woning en/of parkeerplaats) | stuks | € 135,00 |
Het versturen van een aangetekende brief voor een HHR overtreding aan de overtreder | stuks | € 90,00 |
Het verzorgen van een tweede vergadering omdat er bij de eerste vergadering het quorum niet is behaald | stuk | € 750,00 |
Het verzorgen van een extra ledenvergadering | stuk | € 1.150,00 |
Het overnemen van een bestuursfunctie binnen een vereniging van eigenaars | stuk | € 1500,00 |
Het verzorgen van de fysieke uitnodigingen (per post) | per index | € 5,00 |
Het verzorgen van VvE werkzaamheden door een accountmanager | per uur | € 65,00 |
Het verzorgen van financiële werkzaamheden de financiële administratie | per uur | € 65,00 |
Het verzorgen van bouwkundige werkzaamheden door een bouwkundige expert | per uur | € 75,00 |
Het behandelen, coördineren en afhandelingen van de schadedossiers vanaf € 5000,00 > | per project | 5% van de aanneemsom |
Bouwkundige begeleiding
Aanneemsom project | Prijs excl. BTW | |
---|---|---|
€ 0,00 tot € 10.000 | per project | 8 % van de aanneemsom |
€ 10.000 tot € 25.000 | per project | 7 % van de aanneemsom |
€ 25.000 tot € 100.000 | per project | 6 % van de aanneemsom |
€ 100.000 tot € 200.000 | per project | 5 % van de aanneemsom |
€ 200.000 tot € 500.000 | per project | 4,5 % van de aanneemsom |
Vanaf € 500.000 ˂ | per project | 4 % van de aanneemsom |
MJOB opstellen
Aantal appartementen | Prijs excl. BTW | |
---|---|---|
1-10 Appartementsindexen | per MJOB | € 785,00 |
11-20 Appartementsindexen | per MJOB | € 1.050,00 |
21-40 Appartementsindexen | per MJOB | € 1.250,00 |
41-60 Appartementsindexen | per MJOB | € 1.350,00 |
61-80 Appartementsindexen | per MJOB | € 1.600,00 |
81-100 Appartementsindexen | per MJOB | € 1.750,00 |
101-150 Appartementsindexen | per MJOB | € 2.078,00 |
151-200 Appartementsindexen | per MJOB | € 2.500,00 |
Bouwkundige inspectie (inclusief rapportage)
Aantal appartementen | Prijs excl. BTW | |
---|---|---|
1-10 appartementsindexen | per inspectie | € 325,00 |
11-20 appartementsindexen | per inspectie | € 400,00 |
21-40 appartementsindexen | per inspectie | € 500,00 |
41-60 appartementsindexen | per inspectie | € 650,00 |
61-80 appartementsindexen | per inspectie | € 750,00 |
81-100 appartementsindexen | per inspectie | € 825,00 |
101-150 appartementsindexen | per inspectie | € 900,00 |
151-200 Appartementsindexen | per inspectie | € 1.000,00 |